27.09.2015     -     Challenge Jauniaux 2015


Donne n°1
A1 ~ a1|3SAE-2|6|100|58 ~ 12
A2 ~ a3|3SAE-2|2|100|58 ~ 12
A3 ~ a5|2SAO+2|6|-180|6 ~ 64
A4 ~ a7|4O-1|V|50|33 ~ 37
A5 ~ a9|3O+1|V|-130|11 ~ 59
A6 ~ a11|3SAO=|x|-400|4 ~ 66
A7 ~ a2|3E-1|4|50|33 ~ 37
A8 ~ a4|3SAO-1|4|50|33 ~ 37
A9 ~ a6|3O-1|6|50|33 ~ 37
A10 ~ a8|2E+1|R|-140|8 ~ 62
A11 ~ a10|2O=|9|-110|17 ~ 53
B1 ~ b1|3E-1|A|50|33 ~ 37
B2 ~ b3|3SAO-2|6|100|58 ~ 12
B3 ~ b5|3SAO-2|4|100|58 ~ 12
B4 ~ b7|5O-1|6|50|33 ~ 37
B5 ~ b9|3SAE-3|2|150|70 ~ 0
B6 ~ b11|3SAO-1|2|50|33 ~ 37
B7 ~ b2|2SAE=|3|-120|14 ~ 56
B8 ~ b4|3SAE-2|7|100|58 ~ 12
B9 ~ b6|2SAO-1|2|50|33 ~ 37
B10 ~ b8|4E-2|8|100|58 ~ 12
B11 ~ b10|3SAO+1|5|-430|1 ~ 69
C1 ~ c1|3SAE-2|6|100|58 ~ 12
C2 ~ c3|2E=|A|-110|17 ~ 53
C3 ~ c5|3SAO-1|4|50|33 ~ 37
C4 ~ c7|4E-2|A|100|58 ~ 12
C5 ~ c13|3SAO-2|4|100|58 ~ 12
C6 ~ c11|3SAE-2|2|100|58 ~ 12
C7 ~ c2|3E-1|4|50|33 ~ 37
C8 ~ c4|3E-1|3|50|33 ~ 37
C9 ~ c14|3SAO-1|6|50|33 ~ 37
C10 ~ c8|3SAO-1|6|50|33 ~ 37
C11 ~ c10|3SAE+1|2|-430|1 ~ 69
C12 ~ c12|3O+1|3|-130|11 ~ 59
C13 ~ c9|3SAE-2|8|100|58 ~ 12
C14 ~ c6|3SAE-1|7|50|33 ~ 37
Donne n°2
A1 ~ a1|4N=|4|620|48 ~ 22
A2 ~ a3|4S=|2|620|48 ~ 22
A3 ~ a5|4S-1|4|-100|5 ~ 65
A4 ~ a7|4S=|2|620|48 ~ 22
A5 ~ a9|1SAS=|5|90|10 ~ 60
A6 ~ a11|4S=|3|620|48 ~ 22
A7 ~ a2|3S=|3|140|14 ~ 56
A8 ~ a4|4S=|3|620|48 ~ 22
A9 ~ a6|4S-1|4|-100|5 ~ 65
A10 ~ a8|4S=|3|620|48 ~ 22
A11 ~ a10|4S+2|3|680|68 ~ 2
B1 ~ b1|4S=|3|620|48 ~ 22
B2 ~ b3|4S=|4|620|48 ~ 22
B3 ~ b5|3SAS+1|7|630|64 ~ 6
B4 ~ b7|4S+2|6|680|68 ~ 2
B5 ~ b9|4S=|2|620|48 ~ 22
B6 ~ b11|3S+1|3|170|22 ~ 48
B7 ~ b2|1SAN+4|2|210|32 ~ 38
B8 ~ b4|4S-1|4|-100|5 ~ 65
B9 ~ b6|4S=|4|620|48 ~ 22
B10 ~ b8|3N+2|5|200|30 ~ 40
B11 ~ b10|4S=|4|620|48 ~ 22
C1 ~ c1|1SAN+1|2|120|12 ~ 58
C2 ~ c3|3S+1|4|170|22 ~ 48
C3 ~ c5|3S+1|4|170|22 ~ 48
C4 ~ c7|4S+2|6|680|68 ~ 2
C5 ~ c13|4S=|4|620|48 ~ 22
C6 ~ c11|2N+2|5|170|22 ~ 48
C7 ~ c2|3N+1|4|170|22 ~ 48
C8 ~ c4|4S=|4|620|48 ~ 22
C9 ~ c14|4S=|4|620|48 ~ 22
C10 ~ c8|4S-1|3|-100|5 ~ 65
C11 ~ c10|4S=|5|620|48 ~ 22
C12 ~ c12|2N+2|R|170|22 ~ 48
C13 ~ c9|4S-2|5|-200|0 ~ 70
C14 ~ c6|3S+1|5|170|22 ~ 48
Donne n°3
A1 ~ a1|3SAE+3|6|-690|25,7 ~ 44,3
A2 ~ a3|6SAE-1|6|100|64,8 ~ 5,2
A3 ~ a5|3SAE+3|6|-690|25,7 ~ 44,3
A4 ~ a7|6O-2|x|200|68,9 ~ 1,1
A5 ~ a9|3SAE+3|6|-690|25,7 ~ 44,3
A6 ~ a11|3E+1|6|-130|59,7 ~ 10,3
A7 ~ a2|3SAE+3|x|-690|25,7 ~ 44,3
A8 ~ a4|3SAE+3|x|-690|25,7 ~ 44,3
A9 ~ a6|6O-2|D|200|68,9 ~ 1,1
A10 ~ a8|3SAE+1|6|-630|51,5 ~ 18,5
A11 ~ a10|3SAE+3|x|-690|25,7 ~ 44,3
B1 ~ b1|3SAE+3|6|-690|25,7 ~ 44,3
B2 ~ b3|6E=|3|-1370|5,2 ~ 64,8
B3 ~ b5|3SAE+3|3|-690|25,7 ~ 44,3
B4 ~ b7|3SAE+3|6|-690|25,7 ~ 44,3
B5 ~ b9|6O-1|D|100|64,8 ~ 5,2
B6 ~ b11|3SAE+3|x|-690|25,7 ~ 44,3
B7 ~ b2|3SAE+3|V|-690|25,7 ~ 44,3
B8 ~ b4|3SAE+3|6|-690|25,7 ~ 44,3
B9 ~ b6|3SAE+3|x|-690|25,7 ~ 44,3
B10 ~ b8|6SAE=|6|-1440|1,1 ~ 68,9
B11 ~ b10|3SAE+3|x|-690|25,7 ~ 44,3
C1 ~ c1|4E+2|2|-680|45,3 ~ 24,7
C2 ~ c3|6E=|6|-1370|5,2 ~ 64,8
C3 ~ c5|3SAE+3|6|-690|25,7 ~ 44,3
C4 ~ c7|3SAE+2|6|-660|48,4 ~ 21,6
C5 ~ c13|5E+1|6|-620|54,5 ~ 15,5
C6 ~ c11|3SAE+3|x|-690|25,7 ~ 44,3
C7 ~ c2|5O+1|6|-620|54,5 ~ 15,5
C8 ~ c4|3SAE+2|x|-660|48,4 ~ 21,6
C9 ~ c14|Aj ||Adjs|35 ~ 42
C10 ~ c8|6SAN-2|x|-100|61,7 ~ 8,3
C11 ~ c10|3SAE+3|6|-690|25,7 ~ 44,3
C12 ~ c12|6SAO=|D|-1440|1,1 ~ 68,9
C13 ~ c9|3SAE+3|6|-690|25,7 ~ 44,3
C14 ~ c6|3E+3|6|-170|57,6 ~ 12,4
Donne n°4
A1 ~ a11|4xN=|R|710|61 ~ 9
A2 ~ a2|3O-2|4|200|40 ~ 30
A3 ~ a4|4O-2|4|200|40 ~ 30
A4 ~ a6|2O=|4|-110|10 ~ 60
A5 ~ a8|3xO-2|4|500|55 ~ 15
A6 ~ a10|4O-3|4|300|51 ~ 19
A7 ~ a1|2O=|4|-110|10 ~ 60
A8 ~ a3|4O-2|4|200|40 ~ 30
A9 ~ a5|3O-2|4|200|40 ~ 30
A10 ~ a7|4O-1|4|100|23 ~ 47
A11 ~ a9|3O-1|4|100|23 ~ 47
B1 ~ b11|3O-2|4|200|40 ~ 30
B2 ~ b2|5xN-1|D|-200|1 ~ 69
B3 ~ b4|3O-1|4|100|23 ~ 47
B4 ~ b6|3O-1|3|100|23 ~ 47
B5 ~ b8|4N-2|A|-200|1 ~ 69
B6 ~ b10|3O-1|4|100|23 ~ 47
B7 ~ b1|2E=|3|-110|10 ~ 60
B8 ~ b3|5xO-3|4|800|68 ~ 2
B9 ~ b5|4O-2|4|200|40 ~ 30
B10 ~ b7|4xN=|D|710|61 ~ 9
B11 ~ b9|2O=|4|-110|10 ~ 60
C1 ~ c11|4xE-2|4|500|55 ~ 15
C2 ~ c2|4O-3|4|300|51 ~ 19
C3 ~ c4|2O=|4|-110|10 ~ 60
C4 ~ c6|5S=|9|600|58 ~ 12
C5 ~ c8|5xN=|4|750|64 ~ 6
C6 ~ c14|3O-2|4|200|40 ~ 30
C7 ~ c1|4xO-3|4|800|68 ~ 2
C8 ~ c3|4O-1|3|100|23 ~ 47
C9 ~ c12|2O=|4|-110|10 ~ 60
C10 ~ c7|2O=|4|-110|10 ~ 60
C11 ~ c9|4E-2|4|200|40 ~ 30
C12 ~ c5|3S+1|R|130|30 ~ 40
C13 ~ c13|3O-2|4|200|40 ~ 30
C14 ~ c10|4xO-3|4|800|68 ~ 2
Donne n°5
A1 ~ a11|4xE-4|6|800|69 ~ 1
A2 ~ a2|3xE-1|3|100|54 ~ 16
A3 ~ a4|2O=|R|-110|24 ~ 46
A4 ~ a6|3E-3|2|150|60 ~ 10
A5 ~ a8|3xO-3|R|500|66 ~ 4
A6 ~ a10|1N-2|6|-200|11 ~ 59
A7 ~ a1|2O=|R|-110|24 ~ 46
A8 ~ a3|3O-2|R|100|54 ~ 16
A9 ~ a5|3O-1|R|50|41 ~ 29
A10 ~ a7|2SAN-1|6|-100|31 ~ 39
A11 ~ a9|2O=|R|-110|24 ~ 46
B1 ~ b11|3S-2|3|-200|11 ~ 59
B2 ~ b2|3O-1|R|50|41 ~ 29
B3 ~ b4|2S-4|5|-400|2 ~ 68
B4 ~ b6|3SAO-3|R|150|60 ~ 10
B5 ~ b8|2N-2|9|-200|11 ~ 59
B6 ~ b10|3SAO-3|R|150|60 ~ 10
B7 ~ b1|2N-3|2|-300|5 ~ 65
B8 ~ b3|3N-3|A|-300|5 ~ 65
B9 ~ b5|2O-1|R|50|41 ~ 29
B10 ~ b7|2E-1|R|50|41 ~ 29
B11 ~ b9|2xO=|9|-180|16 ~ 54
C1 ~ c11|3E-1|R|50|41 ~ 29
C2 ~ c2|2O=|R|-110|24 ~ 46
C3 ~ c4|3SAO-1|R|50|41 ~ 29
C4 ~ c6|2SAE-2|7|100|54 ~ 16
C5 ~ c8|3SAxO-2|R|300|64 ~ 6
C6 ~ c14|1SAN=|3|90|50 ~ 20
C7 ~ c1|2O=|R|-110|24 ~ 46
C8 ~ c3|2N-1|9|-100|31 ~ 39
C9 ~ c12|2N-2|9|-200|11 ~ 59
C10 ~ c7|2SAO-1|R|50|41 ~ 29
C11 ~ c9|2xE-4|9|800|69 ~ 1
C12 ~ c5|1SAxN-2|4|-500|0 ~ 70
C13 ~ c13|2E+1|7|-140|18 ~ 52
C14 ~ c10|3E-1|3|50|41 ~ 29
Donne n°6
A1 ~ a11|2SAN+1|6|150|46 ~ 24
A2 ~ a2|2S+1|6|110|23 ~ 47
A3 ~ a4|3SAN+1|R|430|70 ~ 0
A4 ~ a6|1SAS+2|3|150|46 ~ 24
A5 ~ a8|2SAS+1|6|150|46 ~ 24
A6 ~ a10|1SAE-1|R|100|13 ~ 57
A7 ~ a1|2SAS=|5|120|32 ~ 38
A8 ~ a3|2SAS=|6|120|32 ~ 38
A9 ~ a5|2xO-1|9|200|66 ~ 4
A10 ~ a7|1SAN+3|A|180|59 ~ 11
A11 ~ a9|1SAS+2|7|150|46 ~ 24
B1 ~ b11|1SAN+3|A|180|59 ~ 11
B2 ~ b2|1SAS+2|3|150|46 ~ 24
B3 ~ b4|2O-1|9|100|13 ~ 57
B4 ~ b6|3O-2|6|200|66 ~ 4
B5 ~ b8|2E-1|A|100|13 ~ 57
B6 ~ b10|2SAN=|R|120|32 ~ 38
B7 ~ b1|2xE-1|9|200|66 ~ 4
B8 ~ b3|1SAS+1|5|120|32 ~ 38
B9 ~ b5|2S+1|2|110|23 ~ 47
B10 ~ b7|2E-1|9|100|13 ~ 57
B11 ~ b9|2O-1|9|100|13 ~ 57
C1 ~ c11|1SAN+3|7|180|59 ~ 11
C2 ~ c2|2N+1|3|110|23 ~ 47
C3 ~ c4|2O-1|8|100|13 ~ 57
C4 ~ c6|1SAS+1|6|120|32 ~ 38
C5 ~ c8|3S-2|6|-100|0 ~ 70
C6 ~ c14|1SAN+2|3|150|46 ~ 24
C7 ~ c1|3SAN-1|6|-50|2 ~ 68
C8 ~ c3|2SAS+1|3|150|46 ~ 24
C9 ~ c12|2S=|5|90|5 ~ 65
C10 ~ c7|2S+1|8|110|23 ~ 47
C11 ~ c9|2S=|6|90|5 ~ 65
C12 ~ c5|1SAS+2|6|150|46 ~ 24
C13 ~ c13|1SAS+3|3|180|59 ~ 11
C14 ~ c10|1SAS+2|6|150|46 ~ 24
Donne n°7
A1 ~ a10|3SAN+2|4|660|39 ~ 31
A2 ~ a1|3SAS+2|A|660|39 ~ 31
A3 ~ a3|3SAN+2|D|660|39 ~ 31
A4 ~ a5|3SAS+2|2|660|39 ~ 31
A5 ~ a7|4S+2|A|680|58 ~ 12
A6 ~ a9|3SAS+1|A|630|11 ~ 59
A7 ~ a11|3SAS+2|9|660|39 ~ 31
A8 ~ a2|3SAS+2|A|660|39 ~ 31
A9 ~ a4|3SAN+1|6|630|11 ~ 59
A10 ~ a6|3SAS+1|2|630|11 ~ 59
A11 ~ a8|3SAS+1|9|630|11 ~ 59
B1 ~ b10|3SAS+2|3|660|39 ~ 31
B2 ~ b1|6SAS-1|9|-100|0 ~ 70
B3 ~ b3|3SAS+1|9|630|11 ~ 59
B4 ~ b5|3xO-4|R|1100|68 ~ 2
B5 ~ b7|3SAN+2|2|660|39 ~ 31
B6 ~ b9|3SAS+3|A|690|63 ~ 7
B7 ~ b11|3SAN+2|3|660|39 ~ 31
B8 ~ b2|3SAS+3|A|690|63 ~ 7
B9 ~ b4|3SAS+2|5|660|39 ~ 31
B10 ~ b6|3SAN+2|A|660|39 ~ 31
B11 ~ b8|3SAS+1|2|630|11 ~ 59
C1 ~ c10|6SAN=|A|1440|70 ~ 0
C2 ~ c1|3SAS+2|4|660|39 ~ 31
C3 ~ c3|3SAS+3|9|690|63 ~ 7
C4 ~ c5|3SAS+3|9|690|63 ~ 7
C5 ~ c7|3SAS+1|7|630|11 ~ 59
C6 ~ c12|3SAN+1|A|630|11 ~ 59
C7 ~ c11|3SAN+1|4|630|11 ~ 59
C8 ~ c2|3SAS+1|9|630|11 ~ 59
C9 ~ c4|3SAS+2|4|660|39 ~ 31
C10 ~ c13|3SAS+2|4|660|39 ~ 31
C11 ~ c8|3SAS+2|8|660|39 ~ 31
C12 ~ c9|3SAS+2|8|660|39 ~ 31
C13 ~ c6|3SAS+2|8|660|39 ~ 31
C14 ~ c14|3SAS+2|9|660|39 ~ 31
Donne n°8
A1 ~ a10|4E-2|2|100|51 ~ 19
A2 ~ a1|4O-1|4|50|32 ~ 38
A3 ~ a3|4O-2|4|100|51 ~ 19
A4 ~ a5|3SAE-2|V|100|51 ~ 19
A5 ~ a7|3O-2|4|100|51 ~ 19
A6 ~ a9|3SAE+1|A|-430|4 ~ 66
A7 ~ a11|4O-3|4|150|65 ~ 5
A8 ~ a2|3O-1|4|50|32 ~ 38
A9 ~ a4|4xO-2|4|300|68 ~ 2
A10 ~ a6|4O-2|4|100|51 ~ 19
A11 ~ a8|2O=|4|-110|19 ~ 51
B1 ~ b10|3O-1|4|50|32 ~ 38
B2 ~ b1|3SAE=|V|-400|9 ~ 61
B3 ~ b3|4O-2|4|100|51 ~ 19
B4 ~ b5|3SAE-1|V|50|32 ~ 38
B5 ~ b7|4E-3|2|150|65 ~ 5
B6 ~ b9|3SAE=|R|-400|9 ~ 61
B7 ~ b11|4E-2|3|100|51 ~ 19
B8 ~ b2|4N-2|9|-100|24 ~ 46
B9 ~ b4|4E-2|4|100|51 ~ 19
B10 ~ b6|4E-2|4|100|51 ~ 19
B11 ~ b8|3SAE+1|V|-430|4 ~ 66
C1 ~ c10|2SAE=|V|-120|14 ~ 56
C2 ~ c1|3O-1|4|50|32 ~ 38
C3 ~ c3|4O-2|4|100|51 ~ 19
C4 ~ c5|2O=|4|-110|19 ~ 51
C5 ~ c7|4O-2|4|100|51 ~ 19
C6 ~ c12|4O-2|4|100|51 ~ 19
C7 ~ c11|4xO-3|A|500|70 ~ 0
C8 ~ c2|3xN-4|V|-800|0 ~ 70
C9 ~ c4|3SAE+1|A|-430|4 ~ 66
C10 ~ c13|2O=|2|-110|19 ~ 51
C11 ~ c8|3O-1|4|50|32 ~ 38
C12 ~ c9|2SAE+1|V|-150|12 ~ 58
C13 ~ c6|2O=|4|-110|19 ~ 51
C14 ~ c14|3O-1|A|50|32 ~ 38
Donne n°9
A1 ~ a10|4N-1|6|-50|19 ~ 51
A2 ~ a1|2N+1|A|140|54 ~ 16
A3 ~ a3|2N+1|5|140|54 ~ 16
A4 ~ a5|4N-1|A|-50|19 ~ 51
A5 ~ a7|3N=|7|140|54 ~ 16
A6 ~ a9|4N-1|3|-50|19 ~ 51
A7 ~ a11|1N+2|7|140|54 ~ 16
A8 ~ a2|4N-2|7|-100|2 ~ 68
A9 ~ a4|1SAN+1|5|120|38 ~ 32
A10 ~ a6|4N-1|6|-50|19 ~ 51
A11 ~ a8|2SAS-1|D|-50|19 ~ 51
B1 ~ b10|2S-1|8|-50|19 ~ 51
B2 ~ b1|4N-1|7|-50|19 ~ 51
B3 ~ b3|2N=|3|110|36 ~ 34
B4 ~ b5|3N=|5|140|54 ~ 16
B5 ~ b7|3N=|2|140|54 ~ 16
B6 ~ b9|4N-1|3|-50|19 ~ 51
B7 ~ b11|4N-1|3|-50|19 ~ 51
B8 ~ b2|3N=|7|140|54 ~ 16
B9 ~ b4|2N+1|7|140|54 ~ 16
B10 ~ b6|2N+1|7|140|54 ~ 16
B11 ~ b8|2S-1|2|-50|19 ~ 51
C1 ~ c10|1N+2|7|140|54 ~ 16
C2 ~ c1|4N-2|A|-100|2 ~ 68
C3 ~ c3|2N+1|A|140|54 ~ 16
C4 ~ c5|3N-1|4|-50|19 ~ 51
C5 ~ c7|4N-2|2|-100|2 ~ 68
C6 ~ c12|3N-1|A|-50|19 ~ 51
C7 ~ c11|4N-1|A|-50|19 ~ 51
C8 ~ c2|4N-1|A|-50|19 ~ 51
C9 ~ c4|1N+2|7|140|54 ~ 16
C10 ~ c13|2N+1|7|140|54 ~ 16
C11 ~ c8|3E-2|D|200|70 ~ 0
C12 ~ c9|3N=|7|140|54 ~ 16
C13 ~ c6|2N+1|3|140|54 ~ 16
C14 ~ c14|1SAO-1|5|100|34 ~ 36
Donne n°10
A1 ~ a9|3E=|4|-140|17 ~ 53
A2 ~ a11|3N+3|x|170|55 ~ 15
A3 ~ a2|3E=|4|-140|17 ~ 53
A4 ~ a4|3E=|R|-140|17 ~ 53
A5 ~ a6|4N+1|A|150|47 ~ 23
A6 ~ a8|4E-2|5|200|61 ~ 9
A7 ~ a10|3E=|R|-140|17 ~ 53
A8 ~ a1|3O+1|R|-170|0 ~ 70
A9 ~ a3|5xE-2|R|500|66 ~ 4
A10 ~ a5|3E=|4|-140|17 ~ 53
A11 ~ a7|3E=|R|-140|17 ~ 53
B1 ~ b9|3E=|4|-140|17 ~ 53
B2 ~ b11|4S+1|R|150|47 ~ 23
B3 ~ b2|4E-1|R|100|37 ~ 33
B4 ~ b4|4N+2|x|170|55 ~ 15
B5 ~ b6|4E-2|R|200|61 ~ 9
B6 ~ b8|3E=|D|-140|17 ~ 53
B7 ~ b10|4E-1|3|100|37 ~ 33
B8 ~ b1|4N+1|A|150|47 ~ 23
B9 ~ b3|4N+1|A|150|47 ~ 23
B10 ~ b5|3E=|R|-140|17 ~ 53
B11 ~ b7|3E=|R|-140|17 ~ 53
C1 ~ c9|5xN=|x|750|68 ~ 2
C2 ~ c11|4N+1|A|150|47 ~ 23
C3 ~ c12|3E=|R|-140|17 ~ 53
C4 ~ c4|4E-1|2|100|37 ~ 33
C5 ~ c6|4E-2|4|200|61 ~ 9
C6 ~ c8|3E=|4|-140|17 ~ 53
C7 ~ c13|4xN+1|A|910|70 ~ 0
C8 ~ c1|3E=|R|-140|17 ~ 53
C9 ~ c3|4E-2|R|200|61 ~ 9
C10 ~ c5|3E=|4|-140|17 ~ 53
C11 ~ c14|3E=|5|-140|17 ~ 53
C12 ~ c2|4S+1|x|150|47 ~ 23
C13 ~ c10|4E-1|R|100|37 ~ 33
C14 ~ c7|3E=|R|-140|17 ~ 53
Donne n°11
A1 ~ a9|3SAN=|6|400|47 ~ 23
A2 ~ a11|4N-2|7|-100|15 ~ 55
A3 ~ a2|4N-2|x|-100|15 ~ 55
A4 ~ a4|4N-2|3|-100|15 ~ 55
A5 ~ a6|2SAS+2|3|180|38 ~ 32
A6 ~ a8|1SAN+2|7|150|36 ~ 34
A7 ~ a10|4xN-2|x|-300|2 ~ 68
A8 ~ a1|3SAN=|6|400|47 ~ 23
A9 ~ a3|4N-1|x|-50|29 ~ 41
A10 ~ a5|4N-2|6|-100|15 ~ 55
A11 ~ a7|3SAS+1|3|430|63 ~ 7
B1 ~ b9|3SAS=|9|400|47 ~ 23
B2 ~ b11|3SAS=|3|400|47 ~ 23
B3 ~ b2|4N-2|x|-100|15 ~ 55
B4 ~ b4|4N-1|x|-50|29 ~ 41
B5 ~ b6|4N-1|8|-50|29 ~ 41
B6 ~ b8|3SAS-1|3|-50|29 ~ 41
B7 ~ b10|4N-2|2|-100|15 ~ 55
B8 ~ b1|4N=|6|420|56 ~ 14
B9 ~ b3|3SAS+1|4|430|63 ~ 7
B10 ~ b5|3SAN+1|2|430|63 ~ 7
B11 ~ b7|3SAS-2|3|-100|15 ~ 55
C1 ~ c9|3SAN+1|9|430|63 ~ 7
C2 ~ c11|3SAN+1|8|430|63 ~ 7
C3 ~ c12|3SAS=|3|400|47 ~ 23
C4 ~ c4|3SAS=|5|400|47 ~ 23
C5 ~ c6|4xN-2|7|-300|2 ~ 68
C6 ~ c8|4xN-2|x|-300|2 ~ 68
C7 ~ c13|3SAN=|V|400|47 ~ 23
C8 ~ c1|3SAS+1|2|430|63 ~ 7
C9 ~ c3|3SAxN+1|7|650|70 ~ 0
C10 ~ c5|4N-1|x|-50|29 ~ 41
C11 ~ c14|4N-1|7|-50|29 ~ 41
C12 ~ c2|4N-3|A|-150|6 ~ 64
C13 ~ c10|3SAS=|3|400|47 ~ 23
C14 ~ c7|4xN-1|7|-100|15 ~ 55
Donne n°12
A1 ~ a9|3E+2|V|-200|56 ~ 14
A2 ~ a11|4O+1|A|-450|16 ~ 54
A3 ~ a2|2O+3|A|-200|56 ~ 14
A4 ~ a4|4O=|R|-420|37 ~ 33
A5 ~ a6|4O+1|A|-450|16 ~ 54
A6 ~ a8|3O+2|R|-200|56 ~ 14
A7 ~ a10|4O=|A|-420|37 ~ 33
A8 ~ a1|4O=|A|-420|37 ~ 33
A9 ~ a3|3O+1|R|-170|66 ~ 4
A10 ~ a5|4O+1|A|-450|16 ~ 54
A11 ~ a7|4O+1|A|-450|16 ~ 54
B1 ~ b9|4O+1|R|-450|16 ~ 54
B2 ~ b11|2xN-1|A|-200|56 ~ 14
B3 ~ b2|4O+1|A|-450|16 ~ 54
B4 ~ b4|4O+1|A|-450|16 ~ 54
B5 ~ b6|4O=|R|-420|37 ~ 33
B6 ~ b8|5O-1|A|50|70 ~ 0
B7 ~ b10|4E=|A|-420|37 ~ 33
B8 ~ b1|4E=|V|-420|37 ~ 33
B9 ~ b3|4O+1|A|-150|68 ~ 2
B10 ~ b5|4E+1|A|-450|16 ~ 54
B11 ~ b7|5xN-3|R|-800|0 ~ 70
C1 ~ c9|4xE+1|R|-690|2 ~ 68
C2 ~ c11|5N-3|A|-300|46 ~ 24
C3 ~ c12|3O+2|A|-200|56 ~ 14
C4 ~ c4|4O+1|A|-450|16 ~ 54
C5 ~ c6|2O+3|R|-200|56 ~ 14
C6 ~ c8|4O=|A|-420|37 ~ 33
C7 ~ c13|2O+3|R|-200|56 ~ 14
C8 ~ c1|4N-2|3|-200|56 ~ 14
C9 ~ c3|4O+1|R|-450|16 ~ 54
C10 ~ c5|4O+1|A|-450|16 ~ 54
C11 ~ c14|4O+1|A|-450|16 ~ 54
C12 ~ c2|4O+1|A|-450|16 ~ 54
C13 ~ c10|2O+3|A|-200|56 ~ 14
C14 ~ c7|4O=|R|-420|37 ~ 33
Donne n°13
A1 ~ a8|2N+1|9|110|24 ~ 46
A2 ~ a10|1SAS+1|6|120|41 ~ 29
A3 ~ a1|2N+1|5|110|24 ~ 46
A4 ~ a3|2N+1|3|110|24 ~ 46
A5 ~ a5|2N+1|3|110|24 ~ 46
A6 ~ a7|2O-2|A|200|70 ~ 0
A7 ~ a9|2N+1|3|110|24 ~ 46
A8 ~ a11|2SAS=|4|120|41 ~ 29
A9 ~ a2|2N+2|2|130|54 ~ 16
A10 ~ a4|3N-1|8|-100|9 ~ 61
A11 ~ a6|2SAS=|2|120|41 ~ 29
B1 ~ b8|2S+1|9|140|62 ~ 8
B2 ~ b10|2S-1|6|-100|9 ~ 61
B3 ~ b1|1SAS+1|4|120|41 ~ 29
B4 ~ b3|1SAS+1|7|120|41 ~ 29
B5 ~ b5|2N+1|2|110|24 ~ 46
B6 ~ b7|3SAS-1|6|-100|9 ~ 61
B7 ~ b9|2N-1|3|-100|9 ~ 61
B8 ~ b11|1SAS+1|6|120|41 ~ 29
B9 ~ b2|2SAS=|6|120|41 ~ 29
B10 ~ b4|3N-2|x|-200|2 ~ 68
B11 ~ b6|1SAS=|4|90|16 ~ 54
C1 ~ c8|3N+1|4|130|54 ~ 16
C2 ~ c10|2S+1|7|140|62 ~ 8
C3 ~ c1|1SAS+1|5|120|41 ~ 29
C4 ~ c13|2SAS=|7|120|41 ~ 29
C5 ~ c5|2S+1|4|140|62 ~ 8
C6 ~ c7|3N-1|3|-100|9 ~ 61
C7 ~ c9|3N=|2|110|24 ~ 46
C8 ~ c14|2N+1|2|140|62 ~ 8
C9 ~ c2|2SAN-1|2|-100|9 ~ 61
C10 ~ c4|1SAS+2|6|150|68 ~ 2
C11 ~ c12|3SAN-3|8|-300|0 ~ 70
C12 ~ c6|2S+2|5|130|54 ~ 16
C13 ~ c3|1SAS+1|4|120|41 ~ 29
C14 ~ c11|2S+1|5|140|62 ~ 8
Donne n°14
A1 ~ a8|4E=|6|-420|19 ~ 51
A2 ~ a10|4O=|4|-420|19 ~ 51
A3 ~ a1|3O=|6|-140|42 ~ 28
A4 ~ a3|4O=|3|-420|19 ~ 51
A5 ~ a5|4O=|A|-420|19 ~ 51
A6 ~ a7|4O=|4|-420|19 ~ 51
A7 ~ a9|4O=|4|-420|19 ~ 51
A8 ~ a11|4O-1|6|50|57 ~ 13
A9 ~ a2|4E-1|4|50|57 ~ 13
A10 ~ a4|4O=|A|-420|19 ~ 51
A11 ~ a6|4O-1|6|50|57 ~ 13
B1 ~ b8|4O-1|A|50|57 ~ 13
B2 ~ b10|4E-1|6|50|57 ~ 13
B3 ~ b1|4O=|A|-420|19 ~ 51
B4 ~ b3|3O+1|9|-170|39 ~ 31
B5 ~ b5|4E-1|A|50|57 ~ 13
B6 ~ b7|4O-1|6|50|57 ~ 13
B7 ~ b9|4E=|3|-420|19 ~ 51
B8 ~ b11|4O-1|A|50|57 ~ 13
B9 ~ b2|4O-1|6|50|57 ~ 13
B10 ~ b4|4E=|A|-420|19 ~ 51
B11 ~ b6|4O=|A|-420|19 ~ 51
C1 ~ c8|5E-1|8|50|57 ~ 13
C2 ~ c10|3SAE+1|3|-430|0 ~ 70
C3 ~ c1|4O=|9|-420|19 ~ 51
C4 ~ c13|4O=|6|-420|19 ~ 51
C5 ~ c5|4O=|4|-420|19 ~ 51
C6 ~ c7|4O-1|A|50|57 ~ 13
C7 ~ c9|3O+1|A|-170|39 ~ 31
C8 ~ c14|3N-2|A|-100|44 ~ 26
C9 ~ c2|4O=|6|-420|19 ~ 51
C10 ~ c4|4O=|9|-420|19 ~ 51
C11 ~ c12|4O=|6|-420|19 ~ 51
C12 ~ c6|4O=|A|-420|19 ~ 51
C13 ~ c3|4O-1|4|50|57 ~ 13
C14 ~ c11|4O-2|4|100|70 ~ 0
Donne n°15
A1 ~ a8|2N=|A|110|41 ~ 29
A2 ~ a10|3SAO-3|5|150|56 ~ 14
A3 ~ a1|3SAO-1|2|50|18 ~ 52
A4 ~ a3|2N=|R|110|41 ~ 29
A5 ~ a5|4O=|2|-130|2 ~ 68
A6 ~ a7|3SAO-1|5|50|18 ~ 52
